20727.78> chk=01 ov=00 ov2=00 r=32 p=50 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=124  
20727.79> chk=02 ov=00 ov2=00 r=37 p=53 g=4 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=134  
20727.82> chk=03 ov=00 ov2=03 r=48 p=52 g=4 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=143  
20727.84> chk=04 ov=00 ov2=03 r=67 p=47 g=4 std=X fAvg=6 fAvg2=4 omgAvg=151  
20727.85> chk=05 ov=00 ov2=03 r=78 p=36 g=4 std=X fAvg=6 fAvg2=4 omgAvg=158  
20727.87> chk=06 ov=00 ov2=03 r=89 p=24 g=5 std=X fAvg=6 fAvg2=4 omgAvg=164  
20727.89> <tr2_jXrO<
20727.93> chk=07 ov=00 ov2=03 r=98 p=16 g=5 std=X fAvg=5 fAvg2=3 omgAvg=168
사다리 회전

20753.06> chk=01 ov=02 ov2=01 r=75 p=17 g=5 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=127  
20753.10> chk=01 ov=02 ov2=01 r=103 p=11 g=5 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=139  
20753.12> chk=02 ov=02 ov2=01 r=93 p=20 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=144  
20753.14> chk=03 ov=02 ov2=01 r=85 p=23 g=4 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=146  
20753.17> chk=04 ov=02 ov2=01 r=77 p=21 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=149  
20753.20> chk=01 ov=02 ov2=01 r=73 p=08 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=4 omgAvg=153  
20753.23> chk=02 ov=02 ov2=01 r=70 p=09 g=4 std=X fAvg=7 fAvg2=4 omgAvg=154  
20753.25> chk=03 ov=02 ov2=01 r=59 p=11 g=3 std=X fAvg=7 fAvg2=4 omgAvg=156  
20753.26> chk=04 ov=02 ov2=01 r=51 p=10 g=3 std=X fAvg=6 fAvg2=4 omgAvg=156  
20753.28> chk=05 ov=02 ov2=01 r=39 p=25 g=3 std=X fAvg=6 fAvg2=4 omgAvg=155  
20753.29> chk=06 ov=02 ov2=03 r=36 p=34 g=3 std=O fAvg=6 fAvg2=4 omgAvg=152  
20753.32> chk=07 ov=02 ov2=01 r=47 p=39 g=3 std=X fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=148  
20753.34> chk=08 ov=02 ov2=01 r=39 p=46 g=3 std=X fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=143  
20753.37> chk=09 ov=02 ov2=01 r=44 p=35 g=3 std=X fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=136  
20753.39> chk=10 ov=02 ov2=01 r=52 p=26 g=2 std=X fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=127  
20753.40> chk=11 ov=02 ov2=01 r=40 p=26 g=3 std=X fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=116  
20753.75> chk=01 ov=14 ov2=09 r=40 p=70 g=5 std=X fAvg=9 fAvg2=4 omgAvg=188  
20753.76> chk=02 ov=14 ov2=09 r=46 p=64 g=5 std=X fAvg=10 fAvg2=4 omgAvg=190 
사다리 점프

20772.25> chk=01 ov=13 ov2=20 r=05 p=35 g=4 std=O fAvg=10 fAvg2=0 omgAvg=83  
20772.26> chk=02 ov=13 ov2=20 r=16 p=50 g=2 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=91  
20772.29> chk=03 ov=13 ov2=09 r=28 p=59 g=2 std=X fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=98  
20772.32> chk=04 ov=13 ov2=09 r=44 p=60 g=4 std=X fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=107  
20772.50> chk=01 ov=17 ov2=11 r=77 p=29 g=3 std=X fAvg=8 fAvg2=4 omgAvg=184  
20772.51> chk=02 ov=17 ov2=11 r=62 p=33 g=3 std=X fAvg=7 fAvg2=4 omgAvg=189  
20772.54> chk=03 ov=17 ov2=11 r=69 p=31 g=3 std=X fAvg=7 fAvg2=5 omgAvg=201  
20772.62> chk=01 ov=18 ov2=12 r=54 p=25 g=5 std=X fAvg=6 fAvg2=5 omgAvg=239 
사다리 점프 후 웅크림

20832.82> chk=01 ov=00 ov2=00 r=08 p=05 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=87  
20832.84> chk=02 ov=00 ov2=00 r=20 p=02 g=4 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=93  
20832.87> chk=03 ov=00 ov2=00 r=34 p=02 g=4 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=99  
20832.90> chk=04 ov=00 ov2=03 r=47 p=03 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=105  
20832.90> chk=05 ov=00 ov2=03 r=53 p=03 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=110  
20833.07> chk=01 ov=00 ov2=03 r=44 p=20 g=5 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=138  
20833.09> chk=02 ov=00 ov2=03 r=43 p=20 g=5 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=142  
20833.10> chk=03 ov=00 ov2=03 r=44 p=19 g=4 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=145  
20833.12> chk=04 ov=00 ov2=03 r=44 p=22 g=4 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=149  
20833.15> chk=05 ov=00 ov2=03 r=47 p=28 g=3 std=X fAvg=5 fAvg2=3 omgAvg=152  
20833.18> chk=06 ov=00 ov2=03 r=59 p=29 g=3 std=X fAvg=5 fAvg2=3 omgAvg=153  
20833.18> <tr2_jXrO<
20833.21> chk=07 ov=00 ov2=03 r=75 p=25 g=3 std=X fAvg=5 fAvg2=3 omgAvg=154  
사다리 돌면서 떨어짐

20845.07> chk=01 ov=11 ov2=07 r=79 p=20 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=4 omgAvg=170  
20845.10> chk=02 ov=11 ov2=07 r=67 p=32 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=4 omgAvg=168  
20850.35> chk=01 ov=07 ov2=11 r=15 p=02 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=111  
20850.37> chk=02 ov=07 ov2=11 r=11 p=01 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=118  
20850.39> chk=03 ov=07 ov2=11 r=07 p=00 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=123  
20850.42> chk=04 ov=07 ov2=11 r=07 p=02 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=128  
20850.43> chk=05 ov=07 ov2=11 r=08 p=04 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=133  
20850.46> chk=06 ov=07 ov2=11 r=06 p=05 g=4 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=137  
20850.48> chk=07 ov=07 ov2=11 r=05 p=05 g=4 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=141  
20850.50> chk=08 ov=07 ov2=11 r=04 p=06 g=3 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=145  
20850.51> chk=09 ov=07 ov2=11 r=07 p=08 g=3 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=148  
20850.54> chk=10 ov=07 ov2=11 r=13 p=11 g=3 std=O fAvg=5 fAvg2=3 omgAvg=152  
20850.56> chk=11 ov=07 ov2=11 r=22 p=16 g=3 std=O fAvg=5 fAvg2=3 omgAvg=155  
20850.57> chk=12 ov=06 ov2=09 r=27 p=18 g=3 std=O fAvg=5 fAvg2=3 omgAvg=157  
20850.59> <tr4_jOrO<
20850.62> chk=13 ov=05 ov2=08 r=26 p=18 g=5 std=O fAvg=5 fAvg2=3 omgAvg=159 
일어남

20920.28> chk=01 ov=04 ov2=06 r=21 p=12 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=89  
20920.29> chk=02 ov=04 ov2=06 r=21 p=10 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=87  
20920.32> chk=03 ov=04 ov2=06 r=21 p=09 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=85  
20926.98> chk=01 ov=00 ov2=00 r=15 p=49 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=106  
20927.00> chk=02 ov=00 ov2=03 r=11 p=61 g=4 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=117  
20927.01> chk=03 ov=00 ov2=03 r=18 p=68 g=3 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=128  
20927.03> chk=04 ov=00 ov2=03 r=29 p=69 g=3 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=139  
20927.06> chk=05 ov=00 ov2=03 r=45 p=62 g=4 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=149  
20927.07> chk=06 ov=00 ov2=03 r=64 p=49 g=4 std=X fAvg=5 fAvg2=3 omgAvg=159  
20927.09> <tr2_jXrO<
20927.12> chk=07 ov=00 ov2=03 r=77 p=37 g=4 std=X fAvg=5 fAvg2=3 omgAvg=169 
사다리 자연스러운 회전 떨어짐

20937.95> chk=01 ov=05 ov2=03 r=22 p=60 g=5 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=106  
20937.98> chk=02 ov=05 ov2=08 r=23 p=55 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=110  
20938.01> chk=03 ov=05 ov2=08 r=25 p=51 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=114  
20938.03> chk=04 ov=05 ov2=08 r=27 p=48 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=117  
20938.04> chk=05 ov=05 ov2=08 r=29 p=45 g=4 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=121  
20938.06> chk=06 ov=05 ov2=08 r=29 p=42 g=4 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=125  
20938.07> chk=07 ov=05 ov2=08 r=27 p=38 g=4 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=128  
20938.09> chk=08 ov=04 ov2=06 r=23 p=33 g=4 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=133  
20938.12> chk=09 ov=03 ov2=04 r=20 p=27 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=137  
20938.98> chk=01 ov=08 ov2=12 r=21 p=20 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=47  
20939.00> chk=02 ov=08 ov2=12 r=23 p=20 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=46  
20954.26> chk=01 ov=00 ov2=00 r=11 p=25 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=41  
20954.28> chk=02 ov=00 ov2=00 r=09 p=26 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=46  
20954.29> chk=03 ov=00 ov2=00 r=08 p=26 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=51  
20954.60> chk=01 ov=08 ov2=05 r=39 p=42 g=5 std=X fAvg=9 fAvg2=4 omgAvg=166  
20954.62> chk=02 ov=08 ov2=05 r=50 p=50 g=4 std=X fAvg=9 fAvg2=4 omgAvg=174  
20954.64> chk=03 ov=08 ov2=05 r=57 p=52 g=3 std=X fAvg=8 fAvg2=4 omgAvg=179  
20954.65> chk=04 ov=08 ov2=05 r=63 p=43 g=3 std=X fAvg=8 fAvg2=4 omgAvg=184  
20954.68> chk=05 ov=08 ov2=05 r=68 p=35 g=4 std=X fAvg=8 fAvg2=4 omgAvg=192  
20954.76> chk=01 ov=08 ov2=05 r=41 p=63 g=5 std=X fAvg=8 fAvg2=5 omgAvg=220  
20954.78> chk=02 ov=08 ov2=05 r=25 p=61 g=4 std=X fAvg=7 fAvg2=5 omgAvg=227  
20954.81> chk=03 ov=08 ov2=12 r=22 p=49 g=3 std=O fAvg=7 fAvg2=5 omgAvg=232  
20954.82> chk=04 ov=08 ov2=05 r=45 p=30 g=2 std=X fAvg=7 fAvg2=5 omgAvg=234  
20954.84> chk=05 ov=08 ov2=05 r=65 p=14 g=3 std=X fAvg=6 fAvg2=5 omgAvg=237  
20954.85> chk=06 ov=08 ov2=05 r=88 p=06 g=5 std=X fAvg=6 fAvg2=5 omgAvg=239  
20954.89> chk=07 ov=08 ov2=05 r=92 p=05 g=5 std=X fAvg=5 fAvg2=4 omgAvg=240  
20954.90> chk=08 ov=08 ov2=05 r=78 p=05 g=5 std=X fAvg=5 fAvg2=4 omgAvg=236  
20954.92> chk=09 ov=08 ov2=05 r=60 p=08 g=5 std=X fAvg=5 fAvg2=4 omgAvg=232  
20955.21> chk=01 ov=17 ov2=11 r=59 p=43 g=5 std=X fAvg=9 fAvg2=6 omgAvg=254  
20955.25> chk=02 ov=16 ov2=11 r=65 p=38 g=5 std=X fAvg=9 fAvg2=5 omgAvg=244  
사다리 거의 누웠을 때 고의적 점프

20991.26> chk=01 ov=00 ov2=00 r=14 p=09 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=31  
20991.28> chk=02 ov=00 ov2=00 r=17 p=12 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=34  
20991.29> chk=03 ov=00 ov2=00 r=20 p=14 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=38  
20991.31> chk=04 ov=00 ov2=00 r=22 p=18 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=41  
20991.62> chk=01 ov=10 ov2=07 r=48 p=34 g=5 std=X fAvg=9 fAvg2=5 omgAvg=216  
20991.64> chk=02 ov=10 ov2=07 r=43 p=45 g=5 std=X fAvg=9 fAvg2=5 omgAvg=228  
20991.65> chk=03 ov=10 ov2=16 r=29 p=54 g=5 std=O fAvg=9 fAvg2=5 omgAvg=239  
20991.70> chk=01 ov=10 ov2=07 r=01 p=67 g=5 std=X fAvg=9 fAvg2=6 omgAvg=260  
20991.71> chk=02 ov=10 ov2=07 r=03 p=76 g=3 std=X fAvg=9 fAvg2=6 omgAvg=270  
20991.73> chk=03 ov=10 ov2=07 r=09 p=64 g=1 std=X fAvg=9 fAvg2=6 omgAvg=277  
20991.75> chk=04 ov=10 ov2=16 r=14 p=52 g=1 std=O fAvg=8 fAvg2=6 omgAvg=282  
20991.78> chk=05 ov=10 ov2=16 r=14 p=41 g=1 std=O fAvg=8 fAvg2=6 omgAvg=286  
20991.79> chk=06 ov=10 ov2=16 r=13 p=34 g=2 std=O fAvg=7 fAvg2=6 omgAvg=288  
20991.81> chk=07 ov=10 ov2=07 r=07 p=58 g=2 std=X fAvg=7 fAvg2=6 omgAvg=289  
20991.82> chk=08 ov=10 ov2=07 r=04 p=79 g=2 std=X fAvg=6 fAvg2=6 omgAvg=287  
20991.85> chk=09 ov=10 ov2=07 r=07 p=96 g=2 std=X fAvg=5 fAvg2=5 omgAvg=283  
20991.87> chk=10 ov=10 ov2=07 r=09 p=100 g=1 std=X fAvg=5 fAvg2=5 omgAvg=278  
20991.89> chk=11 ov=10 ov2=07 r=15 p=90 g=1 std=X fAvg=4 fAvg2=5 omgAvg=272  
20991.90> <tr4_jOrO<
20991.93> chk=12 ov=10 ov2=07 r=21 p=81 g=1 std=X fAvg=4 fAvg2=5 omgAvg=267
회전 점프