  453.76> chk=01 ov=08 ov2=12 r=31 p=26 g=4 std=O fAvg=9 fAvg2=3 omgAvg=185  
  453.79> chk=02 ov=08 ov2=12 r=29 p=48 g=2 std=O fAvg=9 fAvg2=3 omgAvg=190  
  453.81> chk=03 ov=08 ov2=05 r=28 p=71 g=3 std=X fAvg=9 fAvg2=3 omgAvg=194  
  453.82> chk=04 ov=08 ov2=05 r=26 p=90 g=4 std=X fAvg=8 fAvg2=3 omgAvg=198  
  453.84> chk=05 ov=08 ov2=05 r=26 p=92 g=4 std=X fAvg=8 fAvg2=4 omgAvg=201  
  453.87> chk=06 ov=08 ov2=05 r=40 p=77 g=3 std=X fAvg=8 fAvg2=4 omgAvg=203  
  453.89> chk=07 ov=08 ov2=05 r=53 p=58 g=2 std=X fAvg=8 fAvg2=4 omgAvg=205  
  453.92> chk=08 ov=08 ov2=05 r=61 p=50 g=2 std=X fAvg=7 fAvg2=3 omgAvg=205  
  453.93> chk=09 ov=08 ov2=05 r=57 p=44 g=2 std=X fAvg=7 fAvg2=3 omgAvg=206  
  453.95> chk=10 ov=08 ov2=05 r=43 p=47 g=2 std=X fAvg=7 fAvg2=3 omgAvg=208  
  453.96> <tr4_jOrO<
  454.00> chk=11 ov=08 ov2=05 r=38 p=49 g=2 std=X fAvg=6 fAvg2=3 omgAvg=209 
제자리 점프회전

  483.32> chk=01 ov=00 ov2=00 r=03 p=32 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=99  
  483.34> chk=02 ov=00 ov2=00 r=05 p=33 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=106  
  483.37> chk=03 ov=00 ov2=00 r=09 p=33 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=113  
  483.39> chk=04 ov=00 ov2=00 r=13 p=34 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=119  
  483.40> chk=05 ov=00 ov2=00 r=16 p=35 g=4 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=126  
  483.42> chk=06 ov=00 ov2=00 r=19 p=38 g=4 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=132  
  483.45> chk=07 ov=00 ov2=00 r=23 p=43 g=3 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=138  
  483.46> chk=08 ov=00 ov2=00 r=34 p=47 g=3 std=O fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=143  
  483.48> chk=09 ov=00 ov2=03 r=48 p=47 g=3 std=X fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=148  
  483.50> <tr2_jXrO<
  483.54> chk=10 ov=00 ov2=03 r=66 p=42 g=4 std=X fAvg=5 fAvg2=2 omgAvg=151  
사다리 잡고 회전 자연스럽게

  528.82> chk=01 ov=00 ov2=00 r=09 p=30 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=98  
  528.84> chk=02 ov=00 ov2=00 r=15 p=31 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=107  
  528.85> chk=03 ov=00 ov2=00 r=24 p=34 g=4 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=116  
  528.87> chk=04 ov=00 ov2=03 r=40 p=36 g=4 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=126  
  528.90> chk=05 ov=00 ov2=03 r=57 p=38 g=4 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=136  
  528.92> chk=06 ov=00 ov2=03 r=64 p=40 g=3 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=146  
  528.93> chk=07 ov=00 ov2=03 r=61 p=41 g=3 std=X fAvg=7 fAvg2=2 omgAvg=156  
  528.96> chk=08 ov=00 ov2=03 r=62 p=35 g=2 std=X fAvg=6 fAvg2=2 omgAvg=164  
  528.98> chk=09 ov=00 ov2=03 r=71 p=26 g=3 std=X fAvg=6 fAvg2=2 omgAvg=170  
  529.00> chk=10 ov=00 ov2=03 r=82 p=19 g=4 std=X fAvg=6 fAvg2=2 omgAvg=174  
  529.03> chk=11 ov=00 ov2=03 r=93 p=17 g=5 std=X fAvg=6 fAvg2=2 omgAvg=176  
  529.04> <tr2_jXrO<
  529.07> chk=12 ov=00 ov2=03 r=91 p=21 g=4 std=X fAvg=5 fAvg2=2 omgAvg=176  
떨어지면서 회전

  546.64> chk=01 ov=14 ov2=22 r=31 p=34 g=5 std=O fAvg=11 fAvg2=0 omgAvg=121  
  546.67> chk=02 ov=14 ov2=09 r=39 p=31 g=3 std=X fAvg=10 fAvg2=0 omgAvg=126  
  546.68> chk=03 ov=14 ov2=09 r=47 p=27 g=3 std=X fAvg=10 fAvg2=0 omgAvg=132  
  546.70> chk=04 ov=14 ov2=09 r=43 p=18 g=5 std=X fAvg=10 fAvg2=0 omgAvg=139  
  546.78> chk=01 ov=14 ov2=09 r=52 p=11 g=5 std=X fAvg=9 fAvg2=3 omgAvg=151  
  546.79> chk=02 ov=14 ov2=09 r=71 p=12 g=2 std=X fAvg=8 fAvg2=3 omgAvg=154  
  546.82> chk=03 ov=14 ov2=09 r=79 p=10 g=3 std=X fAvg=8 fAvg2=3 omgAvg=154  
  546.84> chk=04 ov=14 ov2=09 r=85 p=14 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=2 omgAvg=156  
  546.92> chk=01 ov=14 ov2=09 r=38 p=45 g=3 std=X fAvg=6 fAvg2=2 omgAvg=155  
  546.95> chk=02 ov=14 ov2=09 r=44 p=41 g=3 std=X fAvg=6 fAvg2=2 omgAvg=151  
  546.96> chk=03 ov=14 ov2=09 r=54 p=32 g=3 std=X fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=146  
  546.98> chk=04 ov=14 ov2=09 r=71 p=25 g=3 std=X fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=142  
  547.00> chk=05 ov=14 ov2=09 r=92 p=19 g=3 std=X fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=137  
  547.03> chk=06 ov=14 ov2=09 r=94 p=15 g=4 std=X fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=135  
  547.04> chk=07 ov=14 ov2=09 r=98 p=10 g=4 std=X fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=133  
  547.06> chk=08 ov=14 ov2=09 r=85 p=14 g=3 std=X fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=130  
  547.07> chk=09 ov=14 ov2=09 r=75 p=14 g=4 std=X fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=127  
  547.37> chk=01 ov=08 ov2=05 r=41 p=73 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=2 omgAvg=199  
떨어지는 중 점프

  572.39> chk=01 ov=00 ov2=00 r=09 p=15 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=26  
  572.40> chk=02 ov=00 ov2=00 r=07 p=14 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=26  
  572.43> chk=03 ov=00 ov2=00 r=05 p=14 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=27  
  572.45> chk=04 ov=00 ov2=00 r=03 p=15 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=28  
  572.46> chk=05 ov=00 ov2=00 r=03 p=15 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=30  
  572.48> chk=06 ov=00 ov2=00 r=04 p=14 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=31  
  572.85> chk=01 ov=10 ov2=16 r=07 p=10 g=5 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=128  
  572.87> chk=02 ov=10 ov2=16 r=14 p=16 g=3 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=134  
  572.89> chk=03 ov=10 ov2=16 r=28 p=22 g=2 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=138  
  572.90> chk=04 ov=10 ov2=07 r=39 p=27 g=1 std=X fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=142  
  572.93> chk=05 ov=10 ov2=07 r=39 p=27 g=0 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=146  
  572.95> chk=06 ov=10 ov2=16 r=35 p=25 g=0 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=148  
  572.96> chk=07 ov=10 ov2=16 r=28 p=22 g=1 std=O fAvg=7 fAvg2=2 omgAvg=151  
  572.98> chk=08 ov=10 ov2=16 r=19 p=23 g=1 std=O fAvg=7 fAvg2=2 omgAvg=156  
  573.01> chk=09 ov=10 ov2=16 r=26 p=29 g=2 std=O fAvg=6 fAvg2=2 omgAvg=159  
  573.03> chk=10 ov=10 ov2=07 r=41 p=31 g=2 std=X fAvg=6 fAvg2=2 omgAvg=162  
  573.04> chk=11 ov=10 ov2=07 r=53 p=33 g=1 std=X fAvg=5 fAvg2=2 omgAvg=161  
  573.06> <tr4_jOrO<
  573.10> chk=12 ov=10 ov2=07 r=77 p=26 g=1 std=X fAvg=4 fAvg2=2 omgAvg=160
떨어지는 중 점프2

  592.45> chk=01 ov=07 ov2=11 r=16 p=16 g=5 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=24  
  597.01> chk=01 ov=05 ov2=08 r=30 p=29 g=4 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=83  
  597.03> chk=02 ov=05 ov2=03 r=41 p=38 g=3 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=87  
  597.06> chk=03 ov=05 ov2=03 r=48 p=38 g=4 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=92  
  597.07> chk=04 ov=05 ov2=03 r=49 p=34 g=5 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=99  
  597.10> chk=01 ov=05 ov2=03 r=45 p=22 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=109  
  597.12> chk=02 ov=05 ov2=03 r=60 p=19 g=4 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=111  
  597.15> chk=03 ov=05 ov2=03 r=68 p=23 g=3 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=116  
  597.17> chk=04 ov=05 ov2=03 r=79 p=24 g=4 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=118  
  597.20> chk=05 ov=05 ov2=03 r=78 p=33 g=5 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=121 
떨어지는 중 웅크림

  616.93> chk=01 ov=00 ov2=03 r=39 p=16 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=93  
  617.14> chk=01 ov=01 ov2=01 r=20 p=48 g=4 std=O fAvg=8 fAvg2=4 omgAvg=208  
  617.15> chk=02 ov=01 ov2=00 r=45 p=30 g=3 std=X fAvg=7 fAvg2=3 omgAvg=216  
웅크림2

  634.75> chk=01 ov=00 ov2=00 r=04 p=03 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=51  
  634.76> chk=02 ov=00 ov2=00 r=04 p=02 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=54  
  634.78> chk=03 ov=00 ov2=00 r=02 p=03 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=57  
  634.79> chk=04 ov=00 ov2=00 r=03 p=06 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=61  
  634.82> chk=05 ov=00 ov2=00 r=06 p=12 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=64  
  635.53> chk=01 ov=22 ov2=15 r=28 p=61 g=5 std=X fAvg=11 fAvg2=6 omgAvg=313  
  635.54> chk=02 ov=22 ov2=15 r=26 p=73 g=4 std=X fAvg=11 fAvg2=5 omgAvg=296  
웅크림3

  801.43> chk=01 ov=03 ov2=04 r=11 p=36 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=31  
  801.45> chk=02 ov=03 ov2=04 r=18 p=44 g=4 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=32  
  801.46> chk=03 ov=03 ov2=04 r=22 p=52 g=4 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=32  
  801.50> chk=04 ov=03 ov2=02 r=23 p=59 g=5 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=33  
  801.51> chk=05 ov=03 ov2=02 r=18 p=67 g=5 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=32  
  801.53> chk=06 ov=03 ov2=02 r=11 p=68 g=4 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=32  
  801.54> chk=07 ov=03 ov2=02 r=09 p=61 g=4 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=31  
  801.57> chk=08 ov=03 ov2=04 r=08 p=49 g=4 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=31  
  803.39> chk=01 ov=00 ov2=00 r=14 p=17 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=54  
  803.40> chk=02 ov=00 ov2=00 r=27 p=18 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=58  
  803.43> chk=03 ov=00 ov2=00 r=37 p=15 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=61  
  803.46> chk=04 ov=00 ov2=03 r=40 p=12 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=64  
  804.01> chk=01 ov=14 ov2=22 r=09 p=14 g=5 std=O fAvg=11 fAvg2=0 omgAvg=68  
  804.04> chk=02 ov=14 ov2=22 r=11 p=28 g=3 std=O fAvg=10 fAvg2=0 omgAvg=68  
  804.06> chk=03 ov=14 ov2=22 r=14 p=46 g=3 std=O fAvg=10 fAvg2=0 omgAvg=68  
  804.09> chk=04 ov=14 ov2=09 r=19 p=62 g=2 std=X fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=69  
  804.10> chk=05 ov=14 ov2=09 r=33 p=69 g=2 std=X fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=69  
  804.12> chk=06 ov=14 ov2=09 r=52 p=63 g=1 std=X fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=68  
  804.14> chk=07 ov=14 ov2=09 r=68 p=48 g=1 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=68  
  804.17> chk=08 ov=14 ov2=09 r=81 p=28 g=1 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=69  
  804.18> chk=09 ov=14 ov2=09 r=81 p=24 g=1 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=68  
  804.20> chk=10 ov=14 ov2=09 r=67 p=35 g=1 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=66  
  804.21> chk=11 ov=14 ov2=09 r=48 p=48 g=1 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=64  
  804.25> chk=12 ov=14 ov2=09 r=32 p=59 g=1 std=X fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=62  
  804.26> chk=13 ov=14 ov2=22 r=23 p=55 g=1 std=O fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=59  
  804.28> chk=14 ov=14 ov2=22 r=21 p=40 g=0 std=O fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=55  
  804.29> chk=15 ov=14 ov2=22 r=17 p=37 g=0 std=O fAvg=3 fAvg2=0 omgAvg=52  
  804.32> chk=16 ov=14 ov2=22 r=19 p=43 g=0 std=O fAvg=2 fAvg2=0 omgAvg=50  
  804.34> chk=17 ov=14 ov2=09 r=22 p=57 g=0 std=X fAvg=2 fAvg2=0 omgAvg=48  
  804.35> chk=18 ov=14 ov2=09 r=23 p=69 g=1 std=X fAvg=1 fAvg2=0 omgAvg=47  
  804.37> chk=19 ov=14 ov2=09 r=27 p=68 g=2 std=X fAvg=1 fAvg2=0 omgAvg=45  
  804.40> chk=20 ov=14 ov2=09 r=23 p=63 g=4 std=X fAvg=1 fAvg2=0 omgAvg=44  
  804.42> chk=21 ov=14 ov2=22 r=18 p=53 g=4 std=O fAvg=1 fAvg2=0 omgAvg=43  
  804.45> chk=22 ov=14 ov2=22 r=19 p=44 g=3 std=O fAvg=1 fAvg2=0 omgAvg=42  
  804.46> chk=23 ov=14 ov2=22 r=13 p=54 g=3 std=O fAvg=1 fAvg2=0 omgAvg=42  
  804.48> chk=24 ov=14 ov2=09 r=16 p=57 g=3 std=X fAvg=1 fAvg2=0 omgAvg=43  
  804.50> chk=25 ov=14 ov2=09 r=21 p=57 g=5 std=X fAvg=1 fAvg2=0 omgAvg=45  
  805.03> chk=01 ov=16 ov2=25 r=03 p=21 g=5 std=O fAvg=10 fAvg2=0 omgAvg=61  
  805.04> chk=02 ov=16 ov2=25 r=07 p=28 g=5 std=O fAvg=10 fAvg2=0 omgAvg=56  
  805.06> chk=03 ov=16 ov2=25 r=11 p=36 g=5 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=58  
  805.07> chk=04 ov=16 ov2=25 r=16 p=41 g=4 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=60  
  805.10> chk=05 ov=16 ov2=25 r=17 p=41 g=4 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=61  
  805.12> chk=06 ov=16 ov2=25 r=13 p=36 g=3 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=63  
  805.14> chk=07 ov=16 ov2=25 r=09 p=27 g=3 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=65  
  805.15> chk=08 ov=16 ov2=25 r=06 p=19 g=2 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=68  
  805.18> chk=09 ov=16 ov2=25 r=05 p=24 g=2 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=69  
  805.20> chk=10 ov=16 ov2=25 r=13 p=40 g=2 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=71  
  805.23> chk=11 ov=16 ov2=25 r=24 p=54 g=2 std=O fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=72  
  805.25> chk=12 ov=16 ov2=11 r=35 p=63 g=3 std=X fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=72  
  805.26> chk=13 ov=16 ov2=11 r=42 p=61 g=3 std=X fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=70  
  805.28> chk=14 ov=16 ov2=11 r=35 p=67 g=3 std=X fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=68  
  805.31> chk=15 ov=16 ov2=25 r=33 p=51 g=4 std=O fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=69  
  805.64> chk=01 ov=12 ov2=19 r=02 p=10 g=5 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=58  
  805.67> chk=02 ov=11 ov2=17 r=01 p=07 g=5 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=59  
  805.68> chk=03 ov=10 ov2=16 r=02 p=05 g=5 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=58  
  805.70> chk=04 ov=10 ov2=16 r=03 p=02 g=5 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=53  
  805.71> chk=05 ov=10 ov2=16 r=05 p=01 g=5 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=47  
  805.75> chk=06 ov=10 ov2=16 r=06 p=01 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=45  
  805.76> chk=07 ov=10 ov2=16 r=08 p=03 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=47  
  805.79> chk=08 ov=10 ov2=16 r=11 p=05 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=47  
  805.79> chk=09 ov=10 ov2=16 r=14 p=08 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=48  
  806.59> chk=01 ov=08 ov2=12 r=00 p=30 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=70  
  806.60> chk=02 ov=08 ov2=12 r=01 p=32 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=71  
  806.64> chk=03 ov=08 ov2=12 r=04 p=32 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=72  
  806.64> chk=04 ov=08 ov2=12 r=08 p=31 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=73  
  806.67> chk=05 ov=08 ov2=12 r=10 p=29 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=75  
사다리 앞에보고 점프

  834.73> chk=01 ov=08 ov2=12 r=10 p=11 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=27  
  834.75> chk=02 ov=08 ov2=12 r=09 p=13 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=25  
  834.78> chk=03 ov=08 ov2=12 r=07 p=18 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=22  
  835.65> chk=01 ov=04 ov2=06 r=02 p=06 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=29  
  835.67> chk=02 ov=03 ov2=04 r=04 p=05 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=28  
  835.70> chk=03 ov=02 ov2=03 r=08 p=08 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=27  
  835.71> chk=04 ov=01 ov2=01 r=08 p=12 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=27  
  838.92> chk=01 ov=00 ov2=00 r=08 p=10 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=38  
  838.93> chk=02 ov=00 ov2=00 r=06 p=08 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=40  
  838.95> chk=03 ov=00 ov2=00 r=04 p=06 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=41  
  838.96> chk=04 ov=00 ov2=00 r=04 p=04 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=42  
  839.45> chk=01 ov=11 ov2=17 r=03 p=17 g=4 std=O fAvg=10 fAvg2=0 omgAvg=59  
  839.48> chk=02 ov=11 ov2=17 r=12 p=17 g=2 std=O fAvg=10 fAvg2=0 omgAvg=60  
  839.50> chk=03 ov=11 ov2=17 r=31 p=19 g=2 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=61  
  839.51> chk=04 ov=11 ov2=07 r=53 p=22 g=2 std=X fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=62  
  839.53> chk=05 ov=11 ov2=07 r=74 p=26 g=3 std=X fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=62  
  839.56> chk=06 ov=11 ov2=07 r=89 p=25 g=3 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=62  
  839.57> chk=07 ov=11 ov2=07 r=83 p=22 g=3 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=62  
  839.59> chk=08 ov=11 ov2=07 r=71 p=27 g=2 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=62  
  839.60> chk=09 ov=11 ov2=07 r=52 p=26 g=1 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=63  
  839.64> chk=10 ov=11 ov2=07 r=45 p=34 g=0 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=64  
  839.65> chk=11 ov=11 ov2=07 r=43 p=47 g=0 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=66  
  839.67> chk=12 ov=11 ov2=07 r=38 p=58 g=0 std=X fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=67  
  839.68> chk=13 ov=11 ov2=07 r=39 p=75 g=0 std=X fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=68  
  839.71> chk=14 ov=11 ov2=07 r=28 p=87 g=0 std=X fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=68  
  839.73> chk=15 ov=11 ov2=07 r=24 p=88 g=1 std=X fAvg=3 fAvg2=0 omgAvg=68  
  839.75> chk=16 ov=11 ov2=07 r=30 p=77 g=2 std=X fAvg=2 fAvg2=0 omgAvg=67  
  839.76> chk=17 ov=11 ov2=07 r=35 p=66 g=4 std=X fAvg=2 fAvg2=0 omgAvg=65  
  839.79> chk=18 ov=11 ov2=07 r=31 p=57 g=5 std=X fAvg=2 fAvg2=0 omgAvg=64  
  839.84> chk=01 ov=11 ov2=07 r=28 p=59 g=4 std=X fAvg=2 fAvg2=0 omgAvg=60  
  839.85> chk=02 ov=11 ov2=07 r=28 p=61 g=4 std=X fAvg=2 fAvg2=0 omgAvg=60  
  839.87> chk=03 ov=11 ov2=07 r=36 p=58 g=3 std=X fAvg=2 fAvg2=0 omgAvg=60  
  839.89> chk=04 ov=11 ov2=07 r=30 p=58 g=4 std=X fAvg=2 fAvg2=0 omgAvg=62  
  839.92> chk=05 ov=11 ov2=17 r=31 p=45 g=5 std=O fAvg=2 fAvg2=0 omgAvg=65  
  839.93> chk=06 ov=11 ov2=17 r=26 p=52 g=5 std=O fAvg=2 fAvg2=0 omgAvg=67  
  840.45> chk=01 ov=12 ov2=19 r=02 p=06 g=5 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=27  
  840.46> chk=02 ov=12 ov2=19 r=01 p=05 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=25  
  840.50> chk=03 ov=12 ov2=19 r=01 p=03 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=24  
  840.51> chk=04 ov=12 ov2=19 r=01 p=02 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=23  
  840.53> chk=05 ov=12 ov2=19 r=02 p=02 g=4 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=22  
  840.54> chk=06 ov=12 ov2=19 r=02 p=03 g=4 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=23  
  840.57> chk=07 ov=12 ov2=19 r=03 p=04 g=4 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=23  
  840.59> chk=08 ov=12 ov2=19 r=06 p=05 g=4 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=23  
  840.60> chk=09 ov=12 ov2=19 r=11 p=06 g=4 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=24  
  840.62> chk=10 ov=12 ov2=19 r=18 p=08 g=5 std=O fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=24  
앞에보고 점프 2

  857.60> chk=01 ov=06 ov2=09 r=03 p=12 g=5 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=39  
  859.26> chk=01 ov=06 ov2=04 r=43 p=38 g=4 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=67  
  859.28> chk=02 ov=06 ov2=09 r=34 p=23 g=3 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=69  
  859.31> chk=03 ov=06 ov2=09 r=19 p=27 g=3 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=72  
  859.32> chk=04 ov=06 ov2=09 r=10 p=34 g=4 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=75  
  859.34> chk=05 ov=06 ov2=09 r=11 p=40 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=80  
  861.12> chk=01 ov=04 ov2=06 r=08 p=10 g=3 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=30  
  861.14> chk=02 ov=04 ov2=06 r=13 p=16 g=1 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=35  
  861.17> chk=03 ov=04 ov2=06 r=12 p=27 g=2 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=36  
  861.18> chk=04 ov=04 ov2=06 r=13 p=33 g=4 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=37  
  861.87> chk=01 ov=01 ov2=01 r=12 p=04 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=47  
  861.89> chk=02 ov=01 ov2=01 r=09 p=03 g=4 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=49  
  861.90> chk=03 ov=01 ov2=01 r=06 p=03 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=51  
  862.46> chk=01 ov=11 ov2=17 r=06 p=22 g=5 std=O fAvg=10 fAvg2=0 omgAvg=81  
  862.48> chk=02 ov=11 ov2=17 r=06 p=33 g=4 std=O fAvg=10 fAvg2=0 omgAvg=83  
  862.51> chk=03 ov=11 ov2=17 r=08 p=45 g=3 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=85  
  862.53> chk=04 ov=11 ov2=17 r=13 p=55 g=2 std=O fAvg=9 fAvg2=0 omgAvg=85  
  862.54> chk=05 ov=11 ov2=07 r=24 p=59 g=1 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=85  
  862.56> chk=06 ov=11 ov2=07 r=34 p=63 g=1 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=84  
  862.59> chk=07 ov=11 ov2=07 r=42 p=64 g=2 std=X fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=81  
  862.60> chk=08 ov=11 ov2=07 r=50 p=61 g=2 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=77  
  862.62> chk=09 ov=11 ov2=07 r=54 p=55 g=1 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=73  
  862.64> chk=10 ov=11 ov2=07 r=58 p=45 g=1 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=70  
  862.67> chk=11 ov=11 ov2=07 r=52 p=29 g=0 std=X fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=67  
  862.68> chk=12 ov=11 ov2=07 r=43 p=23 g=0 std=X fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=63  
  862.70> chk=13 ov=11 ov2=17 r=32 p=23 g=0 std=O fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=60  
  862.71> chk=14 ov=11 ov2=17 r=19 p=36 g=0 std=O fAvg=3 fAvg2=0 omgAvg=58  
  862.75> chk=15 ov=11 ov2=17 r=16 p=42 g=0 std=O fAvg=3 fAvg2=0 omgAvg=56  
  862.76> chk=16 ov=11 ov2=07 r=13 p=58 g=0 std=X fAvg=2 fAvg2=0 omgAvg=54  
  862.78> chk=17 ov=11 ov2=07 r=10 p=73 g=0 std=X fAvg=2 fAvg2=0 omgAvg=51  
