19970.09> chk=01 ov=02 ov2=01 r=91 p=21 g=4 std=X fAvg=8 fAvg2=4 omgAvg=260  
19970.10> chk=02 ov=02 ov2=01 r=89 p=25 g=3 std=X fAvg=7 fAvg2=4 omgAvg=260  
19970.12> chk=03 ov=02 ov2=01 r=83 p=31 g=3 std=X fAvg=7 fAvg2=4 omgAvg=258  
19970.15> chk=04 ov=02 ov2=01 r=74 p=39 g=3 std=X fAvg=7 fAvg2=4 omgAvg=253  
19970.17> chk=05 ov=02 ov2=01 r=51 p=42 g=2 std=X fAvg=6 fAvg2=3 omgAvg=247  
19970.18> chk=06 ov=02 ov2=01 r=41 p=44 g=1 std=X fAvg=6 fAvg2=3 omgAvg=240  
19970.20> chk=07 ov=02 ov2=01 r=50 p=36 g=2 std=X fAvg=6 fAvg2=3 omgAvg=231  
19970.23> chk=08 ov=02 ov2=01 r=61 p=27 g=3 std=X fAvg=5 fAvg2=4 omgAvg=222  
19970.25> <tr4_jOrO<
19970.28> chk=09 ov=02 ov2=01 r=90 p=20 g=4 std=X fAvg=5 fAvg2=4 omgAvg=212 
사다리에서 회전

20000.82> chk=01 ov=00 ov2=00 r=09 p=25 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=111  
20000.84> chk=02 ov=00 ov2=00 r=13 p=25 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=120  
20000.85> chk=03 ov=00 ov2=00 r=18 p=25 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=129  
20000.87> chk=04 ov=00 ov2=00 r=22 p=26 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=138  
20000.90> chk=05 ov=00 ov2=00 r=28 p=27 g=4 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=146  
20000.92> chk=06 ov=00 ov2=00 r=37 p=27 g=4 std=O fAvg=6 fAvg2=2 omgAvg=154  
20000.93> chk=07 ov=00 ov2=03 r=45 p=26 g=3 std=X fAvg=6 fAvg2=2 omgAvg=160  
20000.95> chk=08 ov=00 ov2=03 r=53 p=24 g=3 std=X fAvg=6 fAvg2=2 omgAvg=165  
20000.96> <tr2_jXrO<
20001.01> chk=09 ov=00 ov2=03 r=65 p=23 g=2 std=X fAvg=5 fAvg2=3 omgAvg=171
사다리에서 회전

 20025.56> chk=01 ov=00 ov2=03 r=40 p=05 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=128  
20025.57> chk=02 ov=00 ov2=03 r=49 p=05 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=134  
20025.60> chk=03 ov=00 ov2=03 r=58 p=06 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=138  
20025.62> chk=04 ov=00 ov2=03 r=62 p=05 g=5 std=X fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=143  
20025.64> chk=05 ov=00 ov2=03 r=61 p=05 g=5 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=146  
20025.65> chk=06 ov=00 ov2=03 r=57 p=03 g=5 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=148  
20025.68> chk=07 ov=00 ov2=03 r=52 p=05 g=4 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=150  
20025.70> chk=08 ov=00 ov2=03 r=50 p=11 g=3 std=X fAvg=6 fAvg2=2 omgAvg=152  
20025.71> chk=09 ov=00 ov2=03 r=50 p=22 g=3 std=X fAvg=6 fAvg2=2 omgAvg=154  
20025.73> <tr2_jXrO<
20025.78> chk=10 ov=00 ov2=03 r=53 p=30 g=3 std=X fAvg=5 fAvg2=3 omgAvg=155 
사다리에서 회전

20076.07> chk=02 ov=05 ov2=08 r=05 p=40 g=5 std=O fAvg=8 fAvg2=0 omgAvg=0  
20079.43> chk=01 ov=00 ov2=00 r=04 p=11 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=107  
20079.45> chk=02 ov=00 ov2=00 r=05 p=10 g=5 std=O fAvg=7 fAvg2=0 omgAvg=112  
20079.48> chk=03 ov=00 ov2=00 r=08 p=09 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=117  
20079.51> chk=04 ov=00 ov2=00 r=12 p=09 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=122  
20079.54> chk=01 ov=00 ov2=00 r=24 p=13 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=128  
20079.57> chk=02 ov=00 ov2=00 r=33 p=14 g=5 std=O fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=130  
20079.59> chk=03 ov=00 ov2=03 r=47 p=12 g=4 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=131  
20079.60> chk=04 ov=00 ov2=03 r=65 p=09 g=3 std=X fAvg=6 fAvg2=0 omgAvg=131  
20079.64> chk=05 ov=00 ov2=03 r=84 p=05 g=2 std=X fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=130  
20079.65> chk=06 ov=00 ov2=03 r=93 p=03 g=2 std=X fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=129  
20079.67> chk=07 ov=00 ov2=03 r=94 p=02 g=1 std=X fAvg=5 fAvg2=0 omgAvg=126  
20079.68> chk=08 ov=00 ov2=03 r=81 p=06 g=1 std=X fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=122  
20079.71> chk=09 ov=00 ov2=03 r=76 p=12 g=0 std=X fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=118  
20079.73> chk=10 ov=00 ov2=03 r=81 p=14 g=0 std=X fAvg=4 fAvg2=0 omgAvg=114  
20079.75> chk=11 ov=00 ov2=03 r=73 p=19 g=0 std=X fAvg=3 fAvg2=0 omgAvg=110  
20079.76> chk=12 ov=00 ov2=03 r=84 p=15 g=1 std=X fAvg=3 fAvg2=0 omgAvg=106  
20079.79> chk=13 ov=00 ov2=03 r=85 p=09 g=3 std=X fAvg=3 fAvg2=0 omgAvg=103  
20079.81> chk=14 ov=00 ov2=03 r=83 p=11 g=5 std=X fAvg=3 fAvg2=0 omgAvg=101 
사다리에서 회전 하다가 멈춤 !!!안터짐!!!

