0000: AG <  -798,  -8287,    947><-32768, -32768, -32768>, RMS <102,   6,  24><866,  51>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 95,  10>, PX <   0,  -90, -90, O>< 0,  0,    0>
0001: AG <  -803,  -8242,    907><   267,    316,    206>, RMS <101,  17,  61><  7,  95>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 91,  29>, PX <   0,  -90, -90, O>< 1,  0,  267>
0002: AG <  -675,  -8116,    785><   179,    177,    219>, RMS < 99,  27,  80><  5,  83>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 87,  45>, PX <   0,  -90, -90, O>< 1,  1,  179>
0003: AG <  -600,  -8059,    655><    79,     39,    251>, RMS < 98,  35,  89><  4,  73>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 84,  60>, PX <  -1,  -91, -91, O>< 1,  2,   79>
0004: AG <  -589,  -8067,    810><   -11,   -152,    281>, RMS < 99,  43,  94><  4,  64>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 81,  73>, PX <  -1,  -91, -91, O>< 0,  0,    0>
0005: AG <  -723,  -8128,    911><    19,   -247,    254>, RMS <100,  49,  96><  5,  56>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 78,  74>, PX <  -1,  -91, -91, O>< 1,  0,   19>
0006: AG <  -874,  -8180,    815><    81,   -220,    172>, RMS <100,  55,  98><  4,  50>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 76,  65>, PX <  -1,  -91, -91, O>< 2,  0,   81>
0007: AG <  -996,  -8138,    813><   256,   -184,    131>, RMS <100,  61,  99><  5,  44>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 74,  57>, PX <  -1,  -91, -91, O>< 3,  0,  256>
0008: AG <  -956,  -8068,    743><   324,    -86,    110>, RMS < 99,  65,  99><  5,  38>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 72,  50>, PX <  -1,  -91, -91, O>< 4,  0,  324>
0009: AG <  -922,  -8008,    730><   309,    -42,    101>, RMS < 98,  69,  99><  5,  33>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 71,  44>, PX <   0,  -90, -90, O>< 4,  1,  309>
0010: AG <  -865,  -8006,    777><   253,    -44,     96>, RMS < 98,  73,  99><  4,  29>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 70,  38>, PX <   0,  -90, -90, O>< 4,  2,  253>
0011: AG <  -847,  -8101,    855><   184,    -82,    128>, RMS < 99,  76,  99><  3,  25>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 68,  33>, PX <   0,  -90, -90, O>< 0,  0,  184>
0012: AG <  -832,  -8159,    848><   154,   -143,    147>, RMS <100,  79,  99><  3,  22>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 67,  29>, PX <   0,  -90, -90, O>< 0,  0,  154>
0013: AG <  -848,  -8218,    894><    93,   -214,    161>, RMS <101,  81, 100><  4,  19>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 66,  25>, PX <   0,  -90, -90, O>< 0,  0,   93>
0014: AG <  -865,  -8201,    935><    73,   -282,    175>, RMS <101,  84, 100><  5,  17>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 66,  22>, PX <   0,  -88, -88, O>< 0,  0,   73>
0015: AG <  -994,  -8119,    841><    95,   -293,    162>, RMS <100,  86, 100><  5,  15>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 65,  19>, PX <   0,  -87, -87, O>< 1,  0,   95>
0016: AG < -1056,  -7960,    671><   247,    -97,    228>, RMS < 98,  87, 100><  5,  13>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 64,  17>, PX <   0,  -84, -84, O>< 2,  0,  247>
0017: AG <  -921,  -7974,    878><   156,   -260,    171>, RMS < 98,  88,  99><  5,  11>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 64,  15>, PX <   0,  -81, -81, O>< 2,  1,  156>
0018: AG <  -931,  -8064,   1027><   204,   -232,    157>, RMS < 99,  90,  99><  5,  10>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 63,  13>, PX <   0,  -78, -78, O>< 3,  0,  204>
0019: AG <  -835,  -8133,    863><   268,   -148,    167>, RMS <100,  91,  99><  5,   9>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 63,  11>, PX <   0,  -73, -73, O>< 4,  0,  268>
0020: AG <  -868,  -8244,    891><   256,   -153,    169>, RMS <101,  92, 100><  5,   8>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 67,  10>, PX <   0,  -68, -68, O>< 4,  1,  256>
0021: AG <  -972,  -8312,   1088><   257,   -150,    153>, RMS <103,  93, 101><  5,   7>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 71,   9>, PX <   0,  -63, -63, O>< 5,  0,  257>
0022: AG <  -998,  -8254,   1069><   284,   -115,    138>, RMS <102,  94, 101><  5,   6>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 74,   8>, PX <   0,  -57, -57, O>< 6,  0,  284>
0023: AG < -1038,  -8167,   1027><   296,    -66,    106>, RMS <101,  95, 101><  4,   5>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 77,   7>, PX <   0,  -52, -52, O>< 7,  0,  296>
0024: AG <  -996,  -8080,   1032><   269,    -36,     95>, RMS <100,  96, 101><  4,   5>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 80,   6>, PX <  -1,  -46, -46, O>< 7,  1,  269>
0025: AG <  -952,  -8079,   1031><   211,    -34,     86>, RMS <100,  96, 100><  3,   4>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 82,   5>, PX <  -1,  -41, -41, O>< 7,  2,  211>
0026: AG <  -872,  -8119,   1035><   138,    -37,    102>, RMS <100,  97, 100><  2,   4>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 84,   4>, PX <  -2,  -36, -36, O>< 0,  0,  138>
0027: AG <  -883,  -8191,   1042><    68,    -57,    124>, RMS <101,  97, 100><  2,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 86,   4>, PX <  -3,  -32, -32, O>< 0,  0,   68>
0028: AG <  -854,  -8215,   1041><    43,    -98,    139>, RMS <101,  97, 101><  2,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 88,   3>, PX <  -3,  -28, -28, O>< 0,  0,   43>
0029: AG <  -935,  -8169,    973><    38,   -131,    168>, RMS <101,  98, 101><  3,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 89,   3>, PX <  -4,  -24, -24, O>< 0,  0,   38>
0030: AG <  -929,  -8071,    983><    17,   -176,    163>, RMS < 99,  98, 100><  3,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 90,   3>, PX <  -4,  -20, -20, O>< 0,  0,   17>
0031: AG < -1056,  -8052,   1014><    -1,   -175,    130>, RMS < 99,  98, 100><  3,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 91,   3>, PX <  -5,  -17, -17, O>< 0,  0,   17>
0032: AG < -1075,  -8024,   1040><    15,   -131,     97>, RMS < 99,  98, 100><  2,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 92,   3>, PX <  -5,  -14, -14, O>< 0,  0,   15>
0033: AG < -1111,  -8057,   1048><    14,   -106,     56>, RMS <100,  98,  99><  1,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 93,   3>, PX <  -6,  -12, -12, O>< 0,  0,   14>
0034: AG < -1027,  -8139,   1057><     9,   -106,     49>, RMS <100,  99, 100><  1,   2>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 94,   2>, PX <  -6,  -10, -10, O>< 0,  0,    9>
0035: AG <  -981,  -8186,    984><     1,   -136,     63>, RMS <101,  99, 100><  2,   2>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 95,   2>, PX <  -7,   -8,  -8, O>< 0,  0,    1>
0036: AG <  -974,  -8188,    964><   -23,   -174,     91>, RMS <101,  99, 100><  3,   2>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 95,   2>, PX <  -7,   -6,  -6, O>< 0,  0,    1>
0037: AG < -1006,  -8195,   1000><   -62,   -223,    116>, RMS <101,  99, 101><  3,   2>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 96,   2>, PX <  -8,   -4,  -4, O>< 0,  0,    1>
0038: AG <  -979,  -8166,    988><   -77,   -265,    133>, RMS <101, 100, 101><  4,   2>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 96,   2>, PX <  -8,   -2,  -2, O>< 0,  0,    1>
0039: AG < -1033,  -8066,    920><   -53,   -298,    154>, RMS < 99, 100, 100><  5,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 97,   2>, PX <  -9,   -1,  -1, O>< 0,  0,    1>
0040: AG < -1074,  -7972,    901><   -60,   -304,    137>, RMS < 98,  99, 100><  5,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 97,   2>, PX <  -9,    0,   0, O>< 0,  0,    1>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 298,   8>
0041: AG < -1130,  -7985,    958><   -78,   -282,    112>, RMS < 99,  99,  99><  4,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 97,   2>, PX <  -9,    1,   1, O>< 0,  0,    1>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 296,   9>
0042: AG < -1098,  -8117,    999><   -82,   -199,     58>, RMS <100,  99,  99><  3,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 98,   2>, PX <  -9,    2,   2, O>< 0,  0,    1>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 297,   9>
0043: AG <  -978,  -8174,    778><   -68,   -118,     19>, RMS <100,  99, 100><  2,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 98,   3>, PX < -10,    3,   3, O>< 0,  0,    1>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 299,   9>
0044: AG < -1097,  -8204,    917><   -57,    -90,     -5>, RMS <101, 100, 100><  1,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 98,   3>, PX < -10,    4,   4, O>< 0,  0,    1>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 301,   9>
0045: AG < -1032,  -8217,   1070><   -48,    -59,     14>, RMS <101, 100, 101><  1,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 98,   3>, PX < -10,    4,   4, O>< 0,  0,    1>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 302,   9>
0046: AG <  -951,  -8158,    979><   -64,     22,     31>, RMS <100, 100, 101><  1,   2>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 98,   2>, PX < -10,    5,   5, O>< 0,  0,    1>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 302,   8>
0047: AG <  -926,  -8136,    901><   -91,     69,     69>, RMS <100, 100, 101><  2,   2>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 98,   2>, PX < -11,    6,   6, O>< 0,  0,    1>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 301,   7>
0048: AG < -1036,  -8124,    997><  -123,     38,    113>, RMS <100, 100, 100><  2,   2>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   2>, PX < -11,    6,   6, O>< 0,  0,    1>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 300,   6>
0049: AG < -1113,  -7982,   1038><  -104,    -34,     90>, RMS < 99, 100, 100><  2,   2>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   2>, PX < -11,    7,   7, O>< 0,  0,    1>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 299,   6>
0050: AG < -1082,  -8015,    954><  -130,    -21,     74>, RMS < 99, 100,  99><  2,   2>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   2>, PX < -11,    7,   7, O>< 0,  0,    1>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 298,   6>
0051: AG <  -935,  -8019,    817><  -109,    -21,     46>, RMS < 99, 100,  99><  1,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   1>, PX <   0,    0,   0, O>< 0,  0,    1>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 297,   5>
0052: AG <  -981,  -7995,   1023><   -67,    -44,     24>, RMS < 99, 100,  99><  1,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   1>, PX <   0,    1,   1, O>< 0,  0,    1>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 297,   4>
0053: AG < -1051,  -8163,   1049><    15,    -64,      7>, RMS <101, 100,  99><  1,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   1>, PX <  -1,    1,   1, O>< 1,  0,   15>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 299,   3>
0054: AG < -1087,  -8028,   1067><    67,    -71,    -11>, RMS < 99, 100, 100><  1,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   1>, PX <  -1,    1,   1, O>< 2,  0,   67>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 299,   3>
0055: AG < -1118,  -8123,   1009><    91,   -106,    -38>, RMS <100, 100, 100><  2,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   1>, PX <  -1,    1,   1, O>< 3,  0,   91>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 300,   3>
0056: AG < -1015,  -8092,    901><    86,   -124,    -51>, RMS <100, 100, 100><  2,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   1>, PX <  -1,    2,   2, O>< 3,  1,   86>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 299,   3>
0057: AG < -1098,  -8045,   1031><    49,   -155,    -15>, RMS < 99, 100, 100><  2,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   1>, PX <  -1,    2,   2, O>< 3,  2,   49>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 299,   3>
0058: AG < -1092,  -8159,    934><   -31,   -152,    -13>, RMS <101, 100, 100><  2,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   1>, PX <  -1,    2,   2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 300,   3>
0059: AG < -1003,  -8118,    923><  -100,   -140,     25>, RMS <100, 100, 100><  2,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   1>, PX <  -1,    2,   2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 300,   3>
0060: AG < -1079,  -8041,   1047><  -162,   -146,     22>, RMS < 99, 100, 100><  3,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   1>, PX <  -1,    2,   2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 300,   3>
0061: AG < -1054,  -8187,    978><  -188,   -121,     12>, RMS <101, 100, 100><  3,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   1>, PX <  -1,    2,   2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 300,   3>
0062: AG < -1017,  -8184,    985><  -187,    -99,      4>, RMS <101, 100, 100><  3,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,   1>, PX <  -1,    2,   2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 301,   3>
0063: AG < -1093,  -8108,   1087><  -156,    -74,    -11>, RMS <100, 100, 101><  2,   2>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   1>, PX <  -1,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 302,   4>
0064: AG < -1069,  -8173,    969><  -114,    -71,    -12>, RMS <101, 100, 101><  2,   2>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   1>, PX <  -1,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 302,   5>
0065: AG < -1066,  -8127,    927><   -94,    -40,    -29>, RMS <100, 100, 101><  1,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   1>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 301,   5>
0066: AG < -1054,  -8155,    999><  -106,    -25,    -56>, RMS <101, 100, 100><  1,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   1>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 302,   4>
0067: AG < -1003,  -8152,    941><   -86,      7,    -46>, RMS <100, 100, 100><  1,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   1>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 301,   3>
0068: AG < -1023,  -8145,    838><  -100,     25,    -51>, RMS <100, 100, 100><  1,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   1>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 301,   3>
0069: AG < -1026,  -8145,    968><  -144,     25,    -76>, RMS <100, 100, 100><  2,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   1>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 300,   3>
0070: AG < -1014,  -8171,    930><  -217,     52,    -72>, RMS <101, 100, 100><  3,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   1>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 301,   3>
0071: AG <  -975,  -8159,    833><  -289,     99,    -60>, RMS <100, 100, 100><  4,   1>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   1>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 301,   3>
0072: AG <  -986,  -8180,    854><  -372,     87,    -74>, RMS <101, 100, 100><  5,   2>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   1>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 302,   4>
0073: AG < -1009,  -8126,    929><  -420,    126,    -76>, RMS <100, 100, 100><  6,   2>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   1>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 301,   5>
0074: AG < -1033,  -8257,    950><  -454,    228,    -77>, RMS <102, 100, 101><  7,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   1>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 303,   7>
0075: AG < -1019,  -8393,    844><  -452,    345,    -85>, RMS <103, 101, 102><  8,   3>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   2>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 305,   8>
0076: AG < -1053,  -8299,    945><  -476,    456,   -119>, RMS <102, 101, 102>< 10,   4>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   2>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 307,  10>
0077: AG < -1005,  -8406,    970><  -575,    563,   -123>, RMS <104, 101, 102>< 12,   5>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   3>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 309,  12>
0078: AG <  -929,  -8513,    870><  -638,    648,   -108>, RMS <105, 101, 103>< 13,   5>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   4>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 311,  14>
0079: AG <  -912,  -8473,   1005><  -737,    638,   -119>, RMS <104, 102, 104>< 14,   6>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   4>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 313,  16>
0080: AG <  -798,  -8385,    902><  -830,    623,   -126>, RMS <103, 102, 104>< 15,   7>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   5>, PX <  -2,    3,   3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 312,  18>
0081: AG <  -670,  -8214,    962><  -981,    536,   -134>, RMS <101, 102, 103>< 17,   8>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   6>, PX <  -2,    2,   2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 308,  21>
0082: AG <  -477,  -8328,   1104>< -1122,    354,   -151>, RMS <102, 102, 102>< 18,   9>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   7>, PX <  -2,    2,   2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 306,  24>
0083: AG <  -361,  -8499,   1083>< -1302,    121,   -143>, RMS <104, 102, 103>< 20,  10>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   8>, PX <  -2,    2,   2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 307,  27>
0084: AG <  -436,  -8508,   1029>< -1414,   -125,   -169>, RMS <104, 102, 103>< 21,  11>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,   9>, PX <  -1,    2,   2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 310,  30>
0085: AG <  -498,  -8625,    990>< -1528,   -323,   -211>, RMS <106, 103, 104>< 24,  12>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,  10>, PX <  -1,    2,   2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 314,  33>
0086: AG <  -624,  -8572,    943>< -1754,   -486,   -208>, RMS <105, 103, 105>< 27,  14>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <101,  11>, PX <  -1,    2,   2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 315,  37>
0087: AG <  -594,  -8483,    875>< -2004,   -699,   -193>, RMS <104, 103, 105>< 32,  15>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <101,  12>, PX <  -1,    2,   2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 315,  41>
0088: AG <  -660,  -8415,    720>< -2253,   -909,   -174>, RMS <103, 103, 104>< 37,  17>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <101,  13>, PX <  -1,    2,   2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 312,  46>
0089: AG <  -783,  -8323,    539>< -2457,  -1057,   -142>, RMS <102, 103, 103>< 40,  19>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <101,  15>, PX <  -1,    2,   2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 309,  51>
0090: AG < -1016,  -8179,    312>< -2684,  -1127,   -148>, RMS <100, 103, 102>< 44,  22>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <101,  17>, PX <  -1,    1,   1, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 305,  58>
0091: AG < -1281,  -8081,    123>< -2973,  -1102,   -176>, RMS < 99, 102, 101>< 48,  25>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <101,  19>, PX <  -1,    1,   1, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 301,  66>
0092: AG < -1538,  -8002,    -61>< -3246,   -929,   -207>, RMS < 99, 102, 100>< 51,  28>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <101,  22>, PX <  -1,    1,   1, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 298,  75>
0093: AG < -1779,  -8067,   -188>< -3433,   -666,   -250>, RMS <100, 102, 100>< 53,  30>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <102,  24>, PX <  -1,    0,   0, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 298,  83>
0094: AG < -1959,  -8243,   -311>< -3627,   -342,   -312>, RMS <103, 101, 101>< 55,  33>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <102,  27>, PX <  -1,    0,   0, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 302,  91>
0095: AG < -2149,  -8351,   -523>< -3821,     95,   -423>, RMS <105, 102, 102>< 58,  36>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <102,  30>, PX <  -1,   -1,  -1, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 308,  99>
0096: AG < -2229,  -8301,   -700>< -4003,    595,   -526>, RMS <105, 102, 103>< 62,  39>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <102,  33>, PX <  -1,   -2,  -2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 313, 108>
0097: AG < -2026,  -7635,   -688>< -4363,   1116,   -569>, RMS < 96, 102, 102>< 69,  41>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <102,  35>, PX <  -1,   -3,  -3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 306, 116>
0098: AG < -1498,  -6696,   -399>< -4851,   1517,   -547>, RMS < 83, 100,  96>< 78,  45>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <102,  38>, PX <  -1,   -3,  -3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 0,  0,  0,  0,    0(00),  0,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 284, 125>
0099: AG <  -855,  -5689,   -254>< -5580,   1759,   -547>, RMS < 70,  97,  87>< 89,  49>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <101,  42>, PX <  -2,   -4,  -4, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 1,  0,  0,  0,    0(00),  1,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 249, 135>
0100: AG <  -365,  -4713,    265>< -5881,   1538,   -573>, RMS < 57,  93,  75>< 93,  54>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <101,  45>, PX <  -2,   -5,  -1, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 2,  0,  0,  0,    0(00),  2,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 210, 148>
0101: AG <     5,  -3803,    782>< -5893,   1192,   -657>, RMS < 47,  88,  64>< 92,  58>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG <100,  49>, PX <  -2,   -6,  -2, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 3,  0,  0,  0,    0(00),  3,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 174, 161>
0102: AG <   451,  -2912,    753>< -6180,    776,   -848>, RMS < 37,  83,  53>< 95,  62>, JUMP (  0,   0,   0,    0), AVG < 99,  53>, PX <  -3,   -7,  -3, O>< 0,  0,    0>, FALL [ 4,  0,  1,  0,   47(47),  4,  0 :  0], TF < 0>, 3S < 141, 174>
